<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Digital Vision Program Universidad de Stanford - Resumen</title>
	<atom:link href="http://www.mujerestic.com/digital-vision-program-universidad-de-stanford-resumen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mujerestic.com/digital-vision-program-universidad-de-stanford-resumen/</link>
	<description>Somos Mujeres y nos gusta la tecnología: los gadgets, los videojuegos, los viajes y adoramos los gatitos</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:01:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Xiva</title>
		<link>http://www.mujerestic.com/digital-vision-program-universidad-de-stanford-resumen/#comment-279</link>
		<dc:creator>Xiva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 16:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mujerestic.com/digital-vision-program-universidad-de-stanford-resumen/#comment-279</guid>
		<description>Si, habrá que estudiar el tiempo que duran, aunque el tanto por ciento que es bastante elevado. Espero que os sirva! (y os guste)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, habrá que estudiar el tiempo que duran, aunque el tanto por ciento que es bastante elevado. Espero que os sirva! (y os guste)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chocoadicta</title>
		<link>http://www.mujerestic.com/digital-vision-program-universidad-de-stanford-resumen/#comment-277</link>
		<dc:creator>Chocoadicta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 14:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mujerestic.com/digital-vision-program-universidad-de-stanford-resumen/#comment-277</guid>
		<description>Los datos aportados son interesantes. El hecho de que un 50% de empresas se mantengan no cabe duda de que es un dato importantísimo. Faltaría saber si consiguen mantenerse a largo plazo, pero es un buen principio. Gracias por la información :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos aportados son interesantes. El hecho de que un 50% de empresas se mantengan no cabe duda de que es un dato importantísimo. Faltaría saber si consiguen mantenerse a largo plazo, pero es un buen principio. Gracias por la información :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
