<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa Mundial de redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.mujerestic.com/mapa-mundial-de-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mujerestic.com/mapa-mundial-de-redes-sociales/</link>
	<description>Somos Mujeres y nos gusta la tecnología: los gadgets, los videojuegos, los viajes y adoramos los gatitos</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:47:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: graciela</title>
		<link>http://www.mujerestic.com/mapa-mundial-de-redes-sociales/#comment-24596</link>
		<dc:creator>graciela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mujerestic.com/mapa-mundial-de-redes-sociales/#comment-24596</guid>
		<description>hola:
saludos chicas.
me llama la atención que no coloquen bien a CHILE, mi  país esta a limite en el norte con bolivia y peru, este y oeste estan oceano pacifico y argentina y al sur con el polo, tenemos bases en l aantartida.
Ocupamos mucho facebook.
cariños
graciela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola:<br />
saludos chicas.<br />
me llama la atención que no coloquen bien a CHILE, mi  país esta a limite en el norte con bolivia y peru, este y oeste estan oceano pacifico y argentina y al sur con el polo, tenemos bases en l aantartida.<br />
Ocupamos mucho facebook.<br />
cariños<br />
graciela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kara</title>
		<link>http://www.mujerestic.com/mapa-mundial-de-redes-sociales/#comment-7374</link>
		<dc:creator>Kara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 13:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mujerestic.com/mapa-mundial-de-redes-sociales/#comment-7374</guid>
		<description>Gracias, ya lo había visto, pero descarté publicarlo porque según Le Monde, en España no se utiliza ninguna red social, o como comentas, ninguna es predominante. Y eso pues me despierta dudas sobre la certeza de los datos de esa encuesta. Prefiero caminar con una duda... o un mapa mas sencillo pero que me pueda creer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, ya lo había visto, pero descarté publicarlo porque según Le Monde, en España no se utiliza ninguna red social, o como comentas, ninguna es predominante. Y eso pues me despierta dudas sobre la certeza de los datos de esa encuesta. Prefiero caminar con una duda&#8230; o un mapa mas sencillo pero que me pueda creer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pancho Opcionweb</title>
		<link>http://www.mujerestic.com/mapa-mundial-de-redes-sociales/#comment-7372</link>
		<dc:creator>Pancho Opcionweb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 12:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mujerestic.com/mapa-mundial-de-redes-sociales/#comment-7372</guid>
		<description>Te dejo el mapa de las redes 2.0, traducido al castellano, que publico el diario Le monde, con los datos de Agosto de 2007. Lo tienes a tu disposición en &lt;a href="http://www.opcionweb.com/?p=371" title="Opcionweb"&gt;opcionweb.com&lt;/a&gt;. Un saludo. Pancho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te dejo el mapa de las redes 2.0, traducido al castellano, que publico el diario Le monde, con los datos de Agosto de 2007. Lo tienes a tu disposición en <a href="http://www.opcionweb.com/?p=371" title="Opcionweb">opcionweb.com</a>. Un saludo. Pancho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
