<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Xbox  versus Wii</title>
	<atom:link href="http://www.mujerestic.com/xbox-versus-wii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mujerestic.com/xbox-versus-wii/</link>
	<description>Somos Mujeres y nos gusta la tecnología: los gadgets, los videojuegos, los viajes y adoramos los gatitos</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 06:02:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Marqueze Telecom Blog &#187; Wii destrona a Xbox 360</title>
		<link>http://www.mujerestic.com/xbox-versus-wii/#comment-16939</link>
		<dc:creator>Marqueze Telecom Blog &#187; Wii destrona a Xbox 360</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 08:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mujerestic.com/xbox-versus-wii/#comment-16939</guid>
		<description>[...] A pesar de que Wii llegó al mercado el pasado mes de junio, un año después de Xbox, la consola de Nintendo superó en número de unidades vendidas a la consola del gigante de Redmond, de acuerdo a un informe de NPD Group. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A pesar de que Wii llegó al mercado el pasado mes de junio, un año después de Xbox, la consola de Nintendo superó en número de unidades vendidas a la consola del gigante de Redmond, de acuerdo a un informe de NPD Group. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
